专家计划:财神命中率:90% | 回报率:1521%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
194-196期 | 小 | 194期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
193-195期 | 小 | 193期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
192-194期 | 小 | 192期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
191-193期 | 小 | 191期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
189-191期 | 小 | 190期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
188-190期 | 小 | 188期 3连中 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
187-189期 | 小 | 187期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
185-187期 | 小 | 186期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
183-185期 | 大 | 184期 | 2,5,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
182-184期 | 小 | 182期 3连中 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
181-183期 | 大 | 181期 | 4,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
178-180期 | 小 | 180期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
175-177期 | 小 | 177期 | 3,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
173-175期 | 小 | 174期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
172-174期 | 大 | 172期 | 5,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
169-171期 | 小 | 171期 | 1,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
166-168期 | 小 | 168期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
164-166期 | 小 | 165期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
163-165期 | 小 | 163期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
162-164期 | 小 | 162期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
159-161期 | 小 | 161期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
158-160期 | 小 | 158期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
156-158期 | 小 | 157期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
153-155期 | 小 | 155期 | 1,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
150-152期 | 小 | 152期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
147-149期 | 小 | 149期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
146-148期 | 小 | 146期 7连中 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
145-147期 | 小 | 145期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
144-146期 | 小 | 144期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
143-145期 | 小 | 143期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
142-144期 | 小 | 142期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
141-143期 | 小 | 141期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
139-141期 | 小 | 140期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
137-139期 | 小 | 138期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
136-138期 | 小 | 136期 4连中 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
135-137期 | 大 | 135期 | 1,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
134-136期 | 小 | 134期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
132-134期 | 小 | 133期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
129-131期 | 小 | 131期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
128-130期 | 大 | 128期 3连中 | 2,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
127-129期 | 小 | 127期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
125-127期 | 小 | 126期 | 2,3,4 | 第2期 中 |
大发五分快3计划说明
1、本计划为大发五分快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。